Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын ТӨСӨВ
2020 оны 11 сарын 13
УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 2021 оны улсын төсвийн төслийн дөрөвдүгээр хэлэлцүүлгийг хийж байна. Ирэх онд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар дараах төсвийг захиран зарцуулах юм. Үүнд:
№ | Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч | Төсөв/төг-өөр |
1 | УИХ-ын дарга | 5 тэрбум |
2 | Ерөнхий сайд | 172.2 тэрбум |
3 | Шадар сайд | 482.2 тэрбум |
4 | ЗГХЭГ-ын дарга | 96.7 сая |
5 | ГХ-ны сайд | 101.1 тэрбум |
6 | Сангийн сайд | 3.2 их наяд |
7 | БОАЖ-ын сайд | 163.3 тэрбум |
8 | ХЗДХ-ийн сайд | 630.1 тэрбум |
9 | БХБ-ын сайд | 206.7 тэрбум |
10 | БХ-ын сайд | 283.3 тэрбум |
11 | ЗТХ-ийн сайд | 239.3 тэрбум |
12 | БСШУ-ы сайд | 1.7 их наяд |
13 | УУХҮ-ийн сайд | 40.1 тэрбум |
14 | ХХААХҮ-ийн сайд | 187.1 тэрбум |
15 | ХНХ-ын сайд | 2.2 их наяд |
16 | ЭМ-ийн сайд | 747.7 тэрбум |
17 | Эрчим хүчний сайд | 68.7 тэрбум |
18 | Соёлын сайд | 139.3 тэрбум |
0 cэтгэгдэлтэй