“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд нэгдсэн аж ахуйн нэгжүүд
2022 оны 5 сарын 22
Д/д | Аж ахуйн нэгж | Тарьж, ургуулах модны тоо | |
1. | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК | 180,000,000 | |
2. | “Оюу толгой” ХХК | 100,000,000 | |
3. | “Болдтөмөр Ерөө Гол” ХХК | 100,000,000 | |
4. | “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ | 100,000,000 | |
5. | “Энержи Ресурс” ХХК | 40,000,000 | |
6. | “Өсөх Зоос” ХХК | 30,000,000 | |
7. | “Саусгоби Сэндс” ХХК | 15,000,000 | |
8. | “Степ Голд” ХХК | 10,000,000 | |
9. | “Тавантолгой” ХК | 6,000,000 | |
10. | “Бадрах Энержи” ХХК | 5,000,000 | |
11. | “Эрдэнэс Монгол” ХХК | 5,000,000 | |
12. | “Бороо Гоулд” ХХК | 3,000,000 | |
13. | “Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК | 3,000,000 | |
14. | “Бүрдэл Майнинг” ХХК | 2,500,000 | |
15. | “Алтайн Хүдэр” ХХК | 2,500,000 | |
16. | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | 2,000,000 | |
17. | “Монполимет Групп” | 1,000,000 | |
18. | “Багануур” ХК | 1,000,000 | |
19. | “МоЭнКо” ХХК | 1,000,000 | |
20. | “Платинум Ланд” ХХК | 1,000,000 | |
21. | “Шивээ овоо” ХК | 500,000 | |
НИЙТ | 608,500,000 |
0 cэтгэгдэлтэй