Хөгжлийн банкны НАЙДВАРГҮЙ зээлдэгчдийн нэрс
2022 оны 3 сарын 20

Манай улсын эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох, үндэсний үйлдвэрлэл ААН-үүдийг дэмжих, үйлдвэрлэл үйлчилгээг сайжруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор хамгийн анх байгуулагдаж байсан Худалдаа хөгжлийн банкнаас найдваргүй “чанаргүй” 26 зээлдэгч компаниудын нэрсийг зарласан нь өнгөрсөн өдрүүдийн хамгийн дуулиант мэдээллүүдийн нэг байв. Тус банкны удирдлагууд энэ сарын 20-ны өдөр чанаргүй зээлдэгч нарыг шүүхэд өгч, нэхэмжлэл гаргаж байгаа тухайгаа мэдээлсэн.

Тодруулбал, дээрх нэрсэд багтаагүй дахин 69 чанаргүй зээлдэгч компани байгаа. Тэдгээр нийт найдваргүй зээлдэгч ААН-үүдийг шүүхэд өгч, өгсөн авсантай нь хамтад нь АТГ-аар шалгуулж байгаа ажээ.

Өнөөдрийн байдлаар нийт 26 аж ахуйн нэгжийн 841 тэрбум төгрөгийн өрийг шүүхэд шилжүүлсэн бол цаана нь  1.6 их  наяд төгрөгийн чанаргүй зээл байна.



Зээлийн эргэн төлөлтийн зөрчил үүсгэсэн зээлдэгчдийн жагсаалт

№ 

 
Зээлдэгчийн нэр Олгосон огноо Валют Олгосон дүн
(тухайн валютаар)
Зээлийн үлдэгдэл
(тухайн валютаар)
Нийт үлдэгдэл
(тухайн валютаар)
Нийт үлдэгдэл
(төгрөгөөр)
1 ДЦС-4 ТӨХК 7.20.2018 EUR 76,641,251 75,056,996 77,067,380 244,484,704,307
2 МАК ЦЕМЕНТ ХХК 10.1.2014 USD 70,871,252 53,715,664 57,604,703 164,144,601,968
3 ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК 2.12.2014 MNT 177,845,787,591 141,367,533,470 151,276,992,912 151,276,992,912
4 МОННИС МАЙНИНГ ХХК 8.7.2019 MNT 107,355,000,000 106,855,000,000 124,916,272,565 124,916,272,565
5 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ 1.30.2014 USD 14,816,251 14,816,251 16,096,828 45,867,910,816
6 ВЕРТЕКС МАЙНИНГ ПАРТНЕР ХХК 1.3.2020 MNT 33,000,000,000 33,000,000,000 33,137,836,931 33,137,836,931
7 ИЗИНИС-ЭЙР ВЭЙЗ ХХК 10.29.2019 MNT 22,915,000,000 22,915,000,000 28,850,740,880 28,850,740,880
8 ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ГУРАВ ОНӨААТҮГ 12.22.2020 MNT 21,000,000,000 21,000,000,000 21,296,249,604 21,296,249,604
9 МАКСРӨҮД ХХК 10.2.2020 MNT 71,812,000,000 17,953,000,000 19,000,038,634 19,000,038,634
10 ВОЯЖЕР МИНЕРАЛ РЕСУРСЕС ХХК 1.29.2018 JPY 414,131,273 145,202,405 146,562,931 3,611,310,629
836,586,659,247

 

Эргэн төлөлтийн зөрчил үүсгэсэн зээлдэгчдийн жагсаалт

Зээлдэгчийн нэр Олгосон огноо Валют Олгосон дүн
(тухайн валютаар)
Зээлийн үлдэгдэл
(тухайн валютаар)
Нийт үлдэгдэл
(тухайн валютаар)
Нийт үлдэгдэл
(төгрөгөөр)
1 ДЦС-4 ТӨХК 7.20.2018 EUR 76,641,251 75,056,996 77,067,380 244,484,704,307
2 МАК ЦЕМЕНТ ХХК 10.1.2014 USD 70,871,252 53,715,664 57,604,703 164,144,601,968
3 ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК 2.12.2014 MNT 177,845,787,591 141,367,533,470 151,276,992,912 151,276,992,912
4 МОННИС МАЙНИНГ ХХК 8.7.2019 MNT 107,355,000,000 106,855,000,000 124,916,272,565 124,916,272,565
5 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ 1.30.2014 USD 14,816,251 14,816,251 16,096,828 45,867,910,816
6 ВЕРТЕКС МАЙНИНГ ПАРТНЕР ХХК 1.3.2020 MNT 33,000,000,000 33,000,000,000 33,137,836,931 33,137,836,931
7 ИЗИНИС-ЭЙР ВЭЙЗ ХХК 10.29.2019 MNT 22,915,000,000 22,915,000,000 28,850,740,880 28,850,740,880
8 ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ГУРАВ ОНӨААТҮГ 12.22.2020 MNT 21,000,000,000 21,000,000,000 21,296,249,604 21,296,249,604
9 МАКСРӨҮД ХХК 10.2.2020 MNT 71,812,000,000 17,953,000,000 19,000,038,634 19,000,038,634
10 ВОЯЖЕР МИНЕРАЛ РЕСУРСЕС ХХК 1.29.2018 JPY 414,131,273 145,202,405 146,562,931 3,611,310,629
836,586,659,247

Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан зээлдэгчдийн жагсаалт 

Зээлдэгчийн нэр Олгосон огноо Валют Олгосон дүн (тухайн валютаар) Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр)
1 КЬЮ ЭС СИ ХХК 12.3.2014 USD 71,300,000 53,206,368 74,967,579 213,620,116,133
2 ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ 5.28.2015 USD 50,000,000 29,134,792 41,601,529 118,543,557,769
ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ 2.5.2016 MNT 19,254,778,631 19,254,778,631 25,649,932,438 25,649,932,438
3 ЭРЭЛ ХХК 8.20.2013 USD 23,000,000 23,000,000 37,398,260 106,566,343,266
ЭРЭЛ ХХК 7.17.2014 EUR 12,145,000 13,047,124 17,633,738 55,940,388,903
4 КАПИТАЛ БАНК 9.8.2014 MNT 59,593,000,000 51,967,319,255 54,427,828,862 54,427,828,862
5 МОНГОЛ ДРАЙ МИЛК ХХК 5.16.2017 USD 14,964,970 14,470,057 17,350,073 49,439,032,529
6 БЭРЭН ГРУПП ХХК 10.30.2017 USD 11,652,226 11,482,595 15,462,430 44,060,193,430
7 МОНГОЛ МАХ ЭКСПО ХХК 12.13.2017 MNT 31,896,957,843 28,574,358,068 38,965,849,491 38,965,849,491
8 ЭНСАДА-ИСТЕРН ХХК 12.30.2019 MNT 26,856,932,250 26,856,932,250 34,587,000,409 34,587,000,409
9 ПИРАМИД-ОРД ХХК 6.19.2018 MNT 15,000,000,000 15,000,000,000 23,245,972,231 23,245,972,231
10 СОНГОУЛД ХХК 12.28.2017 JPY 699,626,863 699,626,863 797,476,850 19,649,829,591
11 МОНДУЛААН ТРЕЙД ХХК 10.22.2018 MNT 15,000,000,000 13,744,500,000 17,847,436,202 17,847,436,202
12 БАРМОН ХХК 12.23.2019 MNT 13,837,520,380 13,837,520,380 17,064,787,299 17,064,787,299
13 МБҮ ТРЕЙД ХХК 2.13.2018 MNT 11,500,000,000 11,500,000,000 16,806,794,847 16,806,794,847
14 МОНГЕМА ХХК 10.31.2017 JPY 419,347,060 419,347,060 512,115,457 12,618,524,859
15 ЗЭСТ-ӨНДӨР ХХК 8.10.2018 JPY 439,371,650 438,766,875 475,173,932 11,708,285,681
16 ИНЖИР ХХК 1.9.2018 USD 1,959,600 1,959,600 2,680,324 7,637,584,207
17 МОН ЛАА ХХК 8.11.2014 MNT 5,642,970,000 5,155,091,636 7,565,145,894 7,565,145,894
18 ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК 6.4.2018 MNT 5,200,000,000 5,149,805,479 6,758,398,404 6,758,398,404
ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК 9.12.2017 JPY 138,850,299 57,854,291 69,301,357 1,707,585,440
19 ГАН ХҮДЭР ОРД ХХК 7.6.2017 MNT 5,899,521,512 4,687,229,692 5,507,776,630 5,507,776,630
20 СЭЛЭНГИЙН ГЕРЕФОРД ХХК 11.1.2018 MNT 4,100,000,000 4,100,000,000 5,416,406,606 5,416,406,606
21 МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН ХХК 3.9.2018 MNT 7,270,588,526 2,567,785,729 4,611,789,456 4,611,789,456
22 ДЭД БҮТЭЦ ИНЖЕНЕРИНГ ХХК 9.17.2018 MNT 2,102,031,830 2,102,031,830 2,805,877,807 2,805,877,807
23 БОЛОР ШҮР ХХК 8.30.2017 MNT 2,306,135,046 2,305,285,046 2,377,570,949 2,377,570,949
24 ЧИНГИС ХААН БАНК 8.26.2014 MNT 13,009,106,953 1,028,148,967 1,153,239,192 1,153,239,192
25 ЭРД ХУЛ ХХК 8.30.2017 MNT 700,000,000 517,390,047 598,052,000 598,052,000
906,881,300,523